Aus welcher Destillerie kommt mein Tequila?
Wer wissen möchte, aus welcher Destillerie ein bestimmter Tequila stammt, sollte einen genauen Blick auf das Etikett werfen. Besonders bei 100 % Agave Tequilas ist es verpflichtend, die sogenannte NOM-Nummer (Norma Oficial Mexicana) auf der Flasche anzugeben. Diese vierstellige Nummer gibt Aufschluss über die zertifizierte Produktionsstätte, in der der Tequila hergestellt wurde.
Auch viele Mixto-Tequilas tragen diese Kennzeichnung, obwohl es dort nicht zwingend vorgeschrieben ist. Die NOM-Nummer ist ein wertvolles Werkzeug, um die Herkunft des Tequilas zu identifizieren. Denn: Zahlreiche bekannte Tequila-Marken, die im Handel als eigenständig auftreten, stammen tatsächlich aus derselben Brennerei.
Warum ist die NOM-Nummer wichtig?
Die NOM-Nummer (z. B. NOM 1122) verweist auf die Destillerie, nicht auf die Marke. Viele Destillerien produzieren unter einem Dach für verschiedene Marken. Umgekehrt existieren zahlreiche Marken, die keinen eigenen Brennbetrieb haben und ausschließlich bei externen Produzenten abfüllen lassen. Wer sich also für Tequila-Transparenz interessiert, sollte die NOM immer prüfen.
Beispiel: Tequilas mit der NOM 1122 stammen aus der Destillerie Casa Cuervo, einem der größten und ältesten Hersteller Mexikos.
Die DOT-Nummer ist eine ältere Bezeichnung, die heute kaum noch verwendet wird, aber vereinzelt in historischen Dokumenten vorkommt.
Liste der NOM-Nummern und Tequila-Destillerien
NOM/DOT | Destillerie |
---|---|
1068 (116) | Agroindustrias Guadalajara |
1079 (188) | Agave Tequilana Prod y Com. |
1102 (88) | Tequila Sauza |
1103 (93) | Tequila San Matias de Jalisco |
1004 | Casa Cuervo (auch 1122) |
1105 (125) | Tequila Catador Alteño |
1107 (94) | Tequila El Viejito |
1108 (87) | Jorge Salles Cuervo y Sucesores |
1109 | Destiladora Azteca de Jalisco |
1110 (95) | Tequila Orendain de Jalisco (auch 1172) |
1111 (83) | Pernod Ricard Mexico (Viuda de Romero) |
1112 (112) | Tequila Santa Fe |
1115 (105) | Tequila La Parreñita |
1119 (89) | Brown Forman (Tequila Herradura) |
1120 (104) | Tequila Siete Leguas |
1122 (113) | Casa Cuervo (auch 1104) |
1123 (106) | Tequila Cascahuin |
1124 (97) | Tequilas del Senor |
1127 (110) | Tequilera la Gonzaleña |
1137 (111) | La Cofradia |
1139 (101) | Tequila Tapatio |
1140 (86) | Tequila Centinela |
1142 (82) | La Madrileña |
1143 (93) | Destiladora Gonzalez Gonzalez |
1146 (102) | Tequileña |
1173 (155) | Tequilera Newton e Hijos |
1333 (124) | Fabrica de Aguardientes de Agave La Mexicana |
1360 (126) | Corporacion Ansan |
1368 (127) | Tequilera Corralejo |
1412 (185) | Destiladora de Los Altos |
1413 (128) | Compañía Destiladora de Acatlán & Tequila |
1414 (129) | Feliciano Vivanco y Asociados |
1416 (138) | Productos Finos de Agave |
1417 (133) | Industrializadora Integral del Agave |
1419 (139) | Metlalli |
1420 (134) | Industrializadora de Agave San Isidro |
1424 (140) | Destiladora de Agave Azul |
1426 (141) | Agaveros Unidos de Amatitán |
1431 ((144) | Destiladora los Magos |
1433 (148) | Tequila Quiote |
1434 (147) | Procesadora de Agave Penjamo |
1435 (150) | Destiladora la Barraanca |
1436 (156) | Tequila Artesanal de Los Altos de Jalisco |
1437 (160) | Tequilera Don Roberto |
1438 (152) | Destiladora del Valle de Tequila |
1439 (153) | Proveedora y Procesadora de Agave Tres Hermanos |
1440 (151) | Destiladora San Nicolas |
1442 (155) | Tequilera del Salto |
1443 (154) | Grupo Industrial Tequilero de los Altos de Jalisco |
1445 (158) | Productores de Agave |
1449 (163) | Tequila Don Julio |
1450 (165) | Marco Antonio Jauregui Huerta |
1451 (166) | Destilerias Sierra Unidas |
1455 (174) | Fabrica de Tequila el Nacimiento |
1456 (171) | Tequila Supremo |
1457 (172) | Tequilera la Quemada |
1458 (176) | Tequilera La Primavera |
1459 (173) | Tequila Selecto de Amatitan |
1460 (175) | Compañia Tequilera de Arandas /Tequilera Rustica de Arandas |
1463 (177) | Cooperativa Tequilera La Magdalena |
1464 (188) | Destileria 501 |
1465 (180) | Fabrica de Tequila El Eden |
1466 (192) | Tequilera Tres Mujeres |
1467 (181) | Impulsora Rombo |
1468 (182) | Grupo Tequilero Mexico |
1471 (186) | Grupo Internacional de Exportacion |
1472 (187) | Fabrica de Tiquilas Finos |
1473 (160) | Tequilera la Barranca de Amatitan |
1474 (189) | Cia Tequilera Los Alambiques |
1476 (193) | Destiladora Rubio |
1477 (194) | Letiica Hermosillo Ravelero |
1479 (195) | Hacienda La Capilla |
1480 ((204) | Tequila Las Americas |
1482 (199) | Fabrica de Tequila Tlaquepaque |
1485 (201) | Prestadora Integral de Servicios par la Industria de Occidente |
1486 (203) | Tequilera Los Generales |
1487 (103) | Bacardi y Compañia (Tequila Cazadores) |
1492 | CDC (Patrón) |
Die vollständige Liste mit mehr als 100 zugelassenen Tequila-Brennereien hilft Kennern und Liebhabern dabei, die Herkunft und Qualität ihres Lieblings-Tequilas besser zu verstehen. Sie ist auch ein wertvolles Hilfsmittel für den Vergleich von Marken und deren Produktionsbedingungen.
Weitere Informationen & Tipps
- Offizielle Datenbank des Consejo Regulador del Tequila (CRT) – hier lassen sich NOM-Nummern recherchieren.
- Tequila - Wie wird er hergestellt?
- Die 5 Tequila-Typen – Ihr Tequilaguide
- Tequila Qualität – der große Vergleich
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (28,20 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (28,20 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (20,34 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (17,79 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (38,49 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (38,41 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (44,03 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (43,90 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.7 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (66,01 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (28,07 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.2 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (31,41 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (59,20 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (28,27 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (67,57 €* / 1 l)
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Inhalt: 0.7 l (58,93 €* / 1 l)